烟气分析仪检测气体
产品型号: 烟气分析仪检测气体
产品简介:选配:1~6种气体任意组合 检测气体 量程 允许误差 最小读数 可燃气(E X ) 0-100%LEL <2%(F.S) 0.1%LEL 可燃气(E X ) 0-100%Vol <2%(F.S) 0.1%Vol 甲烷(CH 4 ) 0-100%LEL <2%(F.S) 0.1%LEL 甲烷(CH 4 ) 0-100%Vol <2%(F.S) 0.1%Vol 氧气……
订购热线:18911977119
立即咨询产品详情
选配:1~6种气体任意组合
检测气体 | 量程 | 允许误差 | 最小读数 |
可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL |
可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol |
氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol |
氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol |
氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm |
氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
臭氧( O3 ) | 0-20mg/L | <±1%(F.S) | 0.01mg/L |
臭氧水( O3 ) | 0-20mg/L | <±1%(F.S) | 0.01mg/L |
硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL |
氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL |
氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol |
氦气( He ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol |
氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol |
氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±1%(F.S) | 0.01%Vol |
氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 1%LEL |
光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±1%(F.S) | 0.01 mg/m3 |
溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±1%(F.S) | 0.1%LEL |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
乙醛 | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
典气( I2 ) | 0-50ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±1%(F.S) | 0.1g/m3 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
苯( C6 H6 ) | 0-20000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
甲苯( C7 H8 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
甲苯( C7 H8 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
甲苯( C7 H8 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
甲苯( C7 H8 ) | 0-20000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
二甲苯( C8 H10 ) | 0-20000ppm | <±1%(F.S) | 1ppm |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.001ppm |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-10ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-100ppm | <±1%(F.S) | 0.01ppm |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-2000ppm | <±1%(F.S) | 0.1ppm |
总挥发性有机气体( TVOC ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm |
挥发性气体( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm |
挥发性气体( PID ) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm |
挥发性气体( PID ) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm |
挥发性气体( PID ) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm |
挥发性气体( PID ) | 0-200000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm |
发性有机气体( VOC ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm |
发性有机气体( VOC ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm |
发性有机气体( VOC ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm |
发性有机气体( VOCs ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm |
发性有机气体( VOCs ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm |
发性有机气体( VOCs ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm |
推荐产品
-
烟气分析仪产品特点
型号:烟气分析仪产品特点 -
烟气分析仪检测气体
型号:烟气分析仪检测气体 -
烟气分析仪
型号:烟气分析仪 -
消防技术服务基础设备配备要求
型号:消防技术服务基础设备配备要
推荐文章
- 2022-09-06烟气分析仪产品功能
- 2021-09-18消防安全评估执行规范
- 2021-09-18消防安全评估报告范本
- 2021-09-062021年9月3日16时06分,嘉善县惠民街道开发区路
- 2021-09-06万霖探测器清洗三种方法
- 2021-08-30万霖探测器清洗三种方法
- 2021-08-27消防技术服务机构从业条件检测仪器设备
- 2021-08-27仓储货架倾斜传感器
- 2021-08-25货架倾斜传感器
- 2021-08-23通用消防监督检查设备
网站资讯
文章排行
联系我们
- 消防烟气分析仪,消防烟密度仪,消防辐射热通量计
- 客服QQ:192215119
- 服务热线:18911977119
- 售后服务:18911977119
- 电子邮件:192215119@qq.com
- 公司地址:北京市通州区消防烟气分析仪,消防烟密度仪,消防辐射热通量计